RAPPEL : Un propriétaire doit être membre actif de l’ASPRO MINI JI et doit avoir payé la cotisation annuelle à l’ASPRO MINI JI. De plus un propriétaire doit adhérer au principe de monotypie de la classe et ne doit rien faire qui viole ce principe.
Même si vous n'avez plus à apposer le Stickers, tous les organisateurs de régate, quelque soit son niveau seront en mesure de contrôler votre adhésion à la Classe. Votre classement dans la classe pourra être impacté. Pensez y.
Régulièrement la liste est mise à jour est sera disponible sur le site.
|
|||||||||||||||||||
TABLEAU GLOBAL COTISATIONS 2024 | |||||||||||||||||||
UTILISATEURS | Nb/btx | Numéro des bateaux | |||||||||||||||||
ASPRO MINIJI | 1 | 604 | |||||||||||||||||
AUMONT GERARD | 1 | 199 | |||||||||||||||||
AUMONT VERONIQUE | 1 | 379 | |||||||||||||||||
BERTHOMME MARCEL | 1 | 472 | |||||||||||||||||
BODERE Eric CDV29 | 1 | 461 | |||||||||||||||||
BOUDINET GERARD | 1 | 406 | |||||||||||||||||
BOUIX JACQUES | 1 | 279 | |||||||||||||||||
BRUNET DIDIER | 1 | 180 | |||||||||||||||||
CERCLE HANDI ROCHELAIS | 3 | 514 | 515 | 516 | |||||||||||||||
CERCLE VOILE BORDEAUX | 2 | 470 | 471 | ||||||||||||||||
CHAFFARD LOIC | 1 | 224 | |||||||||||||||||
CHENIN YVES | 1 | 443 | |||||||||||||||||
CN LORIENT | 3 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||
CN VAL DE SARTHE | 3 | 96 | 141 | 491 | |||||||||||||||
CV MARCON | 3 | 312 | 314 | 434 | |||||||||||||||
CV St QUENTIN en YVELINES | 17 | 14 | 23 | 24 | 29 | 38 | 93 | 123 | 134 | 163 | 274 | 332 | 333 | 378 | 462 | 463 | 268 | 269 | |
DENIS PIERRE | 1 | 306 | |||||||||||||||||
DRONNE DIDIER CDV29 | 1 | 303 | |||||||||||||||||
DUBS PATRICK | 1 | 508 | |||||||||||||||||
EYCHENNE GERARD | 1 | 147 | |||||||||||||||||
FLORENT Michel | 2 | 536 | 538 | ||||||||||||||||
FORSANS PASCAL | 1 | 267 | |||||||||||||||||
GAUTIER HERVE | 1 | 305 | |||||||||||||||||
GIRY BENOIT | 1 | 22 | |||||||||||||||||
GOURVES Laurent | 1 | 493 | |||||||||||||||||
GUESNEY PHILIPPE | 1 | 200 | |||||||||||||||||
HANDISPORT CORNOUAILLES | 1 | 169 | |||||||||||||||||
HANDIVOILE BREST | 4 | 78 | 86 | 194 | 195 | ||||||||||||||
HUMBERT ROBERT | 1 | 40 | |||||||||||||||||
HUNBERT BRIGITTE | 1 | 42 | |||||||||||||||||
JACOB Pierre Alain | 1 | 481 | |||||||||||||||||
LABAT SALAUN CHANTAL | 1 | 193 | |||||||||||||||||
LAMOUREUX Caroline | 1 | 428 | |||||||||||||||||
LE CAM Christian CDV29 | 1 | 301 | |||||||||||||||||
LE REST Jean-Marie | 1 | 192 | |||||||||||||||||
PAYS DE LA LOIRE | 4 | 185 | 429 | 431 | 487 | ||||||||||||||
PLOUET ALAN | 1 | 311 | |||||||||||||||||
POYMIRO MARCEL | 0 | ||||||||||||||||||
PROUVOST HUBERT | 1 | 3 | |||||||||||||||||
RIOUAL Rémi | 1 | 433 | |||||||||||||||||
RIOUAL Serge | 1 | 613 | |||||||||||||||||
ROUSSEL FRANCIS | 2 | 138 | 313 | ||||||||||||||||
SEANTIER BASTIEN | 1 | 482 | |||||||||||||||||
SNO NANTES | 6 | 82 | 454 | 488 | 489 | 519 | 532 | ||||||||||||
TALBOT Michel CDV29 | 1 | 460 | |||||||||||||||||
TOURNEUX HERVE | 1 | 59 | |||||||||||||||||
VOILE HANDI VALIDE | 16 | 61 | 73 | 83 | 188 | 189 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 236 | 238 | 243 | 408 | 467 | 537 | ||
au 24-04-24 | 99 | bateaux |
Légende :
Numéro des Mini JI : Chiffre
Propriétaire : Nom du Propriétaire déclaré
Cotisant non propriétaire : CNP